Xerox Phaser 6510DN
BESCHREIBUNG
Hersteller | Xerox |
Modell | Xerox Phaser 6510DN |
Typ | Farbe |
Funktionen | |
Technologie | LED |
Unterstützte Betriebssysteme | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 10.9 oder höher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Prozessor | 733 MHz |
Papier | Fassungsvermögen – Fach (Zusatzzufuhr): 50 Blatt Fach 1: 250 Blatt Fach (optional): 550 Blatt Papierausgabe – 150 Blatt |
Druckerspezifikationen | Druckgeschwindigkeit – Farbe: bis zu 28 Seiten/Min. in DIN A4 Schwarzweiß: bis zu 28 Seiten/Min. in DIN A4 Druckauflösung – Max. 1200 x 2400 dpi Druckzeit – Nur 12 Sekunden Farbe / 12 Sekunden schwarzweiß Druckleistung (monatlich, A4) – Max. 50.000 Seiten / Monat |
Kopiererspezifikationen | Kopiererskalierung – Kopierauflösung – |
Scannerspezifikationen | Scanauflösung – Scanner-Typ – |
Faxfunktion | Faxspeicher – Faxkurzwahlnummern, maximale Anzahl – Faxauflösung – Faxgeschwindigkeit – |
Speicher | 1 GB |
Anschlussmöglichkeiten | |
Formate | A4 |
Gewichte | 23,8 kg (min.) |
Leistungsaufnahme | Betrieb: 380 W Bereitschaft: 41 W Energiesparmodus: 0,9 W |
Weitere Infos | Hier! |